Series DIN Floating Standard Ball Valve
YK43F高压气体减压阀
YK43F高压气体减压阀是一种专为高压气源系统设计的先导活塞式精密减压装置,采用多级减压与压力反馈控制原理,能够将气瓶、储罐或管道中的不稳定高压气体(如氮气、氢气、天然气、压缩空气等)安全、精确地降至系统所需的稳定低压。该阀门通过先导阀的微压感应与主阀的强力执行相结合,实现高压差工况下的平稳减压与精确稳压,是保障高压气体输送系统安全与下游设备稳定运行的关键控制设备。该阀采用高强度合金钢或不锈钢阀体,通常配备法兰或高压螺纹接口,广泛应用于能源化工、气体充装、实验室供气、工业切割焊接及特种气体输送等高压气体控制系统。
特点
1. 高压差适应,减压平稳
专为高压气体工况设计,采用多级减压或特殊流道结构,能有效分解压差、降低气流速度,避免绝热膨胀引起的结冰现象,确保高压气体在减压过程中平稳过渡,输出压力稳定无冲击。
2. 先导精密控制,稳压精准
内置高灵敏度先导阀,对出口压力变化反应灵敏,通过气体压力反馈精确驱动主阀活塞调节开度。该设计在进口压力大幅波动或流量急剧变化时,仍能保持出口压力精度,控制偏差通常可保持在±5%以内。
3. 全金属密封结构,安全可靠
阀座、阀瓣等关键密封部位采用硬质合金或不锈钢金属对金属密封,耐高压冲刷、抗气体侵蚀,杜绝高分子密封材料在高压气体环境下的老化失效风险,确保长期密封可靠性与系统本质安全。
4. 安全防护完善,集成度高
标配高压过滤网防止管路杂质进入先导系统,多数型号集成安全泄压阀,当出口压力异常升高时可自动泄压保护。阀体均按高压容器标准设计制造,并通过严格的气密性及强度测试,符合高压气体设备安全规范。
5. 操作维护专业,适应严苛环境
配备带锁止机构的精密压力调节手柄,防止误操作。采用模块化设计,关键部件可在线维护更换。表面特殊处理适应室外、海洋或腐蚀性工业环境,是高可靠性高压气体控制的专业解决方案。
性能规范表
| 性能规范表 | ||
|---|---|---|
| 公称压力 | 1.6-16 | MPa |
| 强度试验压力 | 2.4-24 | |
| 密封试验压力 | 1.76-17.6 | |
| 适用温度 | ≤425 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号 | 名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | 铸铁、铸钢 |
| 2 | 阀座阀盘 | 铸铁、铸钢 |
| 3 | 缸套 | 铬钒钢 |
| 4 | 活塞 | 硅锰钢 |
| 5 | 导阀座导阀杆 | 不锈钢 |
| 6 | 主阀弹簧 | 合金耐磨铸铁 |
| 7 | 导阀主弹簧 | 50CrVA |
| 8 | 调节弹簧 | 60Si2Mn |
外形安装尺寸表
| 公称通径DN | 外形尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| L | H | HI | ||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 |
| 250 | 650 | 560 | 290 | |
| 300 | 800 | 705 | 335 | |
| 350 | 850 | 745 | 375 | |
| 400 | 900 | 780 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 835 | 465 | |
| 公称通径DN | 外形尺寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| L | H | HI | ||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
| 15 | 180 | 180 | 300 | 100 |
| 20 | 180 | 200 | 310 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 31 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 310 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 335 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 335 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 340 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 380 | 170 |
| 100 | 380 | 380 | 185 | |
| 125 | 450 | 490 | 215 | |
| 150 | 500 | 490 | 225 | |
| 200 | 550 | 535 | 260 | |
| 250 | 650 | 580 | 310 | |
| 300 | 800 | 725 | 355 | |
| 350 | 850 | 765 | 395 | |
| 400 | 900 | 800 | 435 | |
| 500 | 950 | 855 | 495 | |
