Series Q641F Pneumatic Flange Ball Valve
Y43H先导式蒸汽减压阀
Y43H先导式蒸汽减压阀组是由先导式减压阀、前后切断阀、过滤器、压力表及管路附件组成的蒸汽专用压力调节装置。该阀组采用先导活塞式或先导膜片式结构,通过导阀感应下游压力变化驱动主阀精确调节,实现进口蒸汽压力的稳定减压。阀体采用耐高温铸钢或不锈钢材质,专为饱和蒸汽及过热蒸汽工况设计。该集成化阀组具有调节精度高、稳定性好的特点,广泛应用于电站、石化、纺织、食品等工业蒸汽系统中,为用汽设备提供可靠的压力控制与系统保护。
型号:
Y43H
规格:
DN15-500
公称压力:
PN16,PN25,PN40,PN64,PN10
适用介质:
水、蒸汽、油品及类似液体
适用温度:
≤550 ℃
阀体材质:
铸钢、不锈钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
自动
特点
1.先导式高精度调节:采用先导控制原理,对下游压力变化反应灵敏,调节精度高,稳压性能优于直接作用式减压阀。
2.蒸汽工况专用设计:阀组结构及材质针对高温蒸汽优化,耐冲蚀、耐热变形,适用于饱和蒸汽和一定过热度蒸汽系统。
3.集成化安全配置:标配进口过滤器、前后隔离阀、双压力表及安全阀接口,提供完整的压力监测、杂质过滤与系统保护功能。
4.维护便捷运行稳定:先导阀与主阀可分别检修,滤网清洗和密封件更换方便。阀组整体运行平稳,抗干扰能力强。
5.适用范围广泛:可适配不同压力等级的蒸汽管道,通过更换先导阀弹簧或调整导阀设定,满足多种减压比和流量需求。
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.0-6.4 | Mpa |
| 强度试验压力 | 1.5-9.6 | |
| 密封试验压力 | 1.1-7.04 | |
| 适用温度 | ≤550 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 阀 体 | 碳素钢 |
| 2 | 阀瓣 | 不锈钢 |
| 3 | 阀座 | 不锈钢 |
| 4 | 活塞 | 不锈钢 |
| 5 | 主副弹簧 | 铬钒钢 |
| 6 | 膜片 | 不锈钢带 |
| 7 | 活塞环 | 合金耐磨铸铁 |
外形安装尺寸表
外形尺寸(PN64)
| 公称通径 DN | Y43H/Y型减压阀外形尺寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| PN64 | PN100 | |||
| 15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
| 20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
| 25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
| 32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
| 40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
| 50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
| 65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
| 80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
| 100 | 380 | 400 | 185 | |
| 125 | 450 | 415 | 215 | |
| 150 | 500 | 430 | 225 | |
| 200 | 550 | 495 | 260 | |
| 250 | 650 | 545 | 310 | |
| 300 | 800 | 600 | 355 | |
| 350 | 850 | 640 | 395 | |
| 400 | 900 | 690 | 435 | |
| 500 | 950 | 780 | 495 | |
外形尺寸(PN16-40)
| 公称通径 DN | Y43H/Y型先导式减压阀外形尺寸 | |||
| L | H | Hl | ||
| PN16/PN25 | PN40 | |||
| 15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
| 50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
| 200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
| 250 | 650 | 525 | 290 | |
| 300 | 800 | 580 | 335 | |
| 350 | 850 | 620 | 375 | |
| 400 | 900 | 660 | 405 | |
| 450 | 900 | 730 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | |
