Series DQ41F Cryogenic Ball Valve
zys自力式减压阀组
zys自力式减压阀组是由主减压阀、前后切断阀、过滤器、压力表及管路附件组成的集成化压力调节装置。该阀组采用自力式工作原理,无需外部能源,依靠介质自身压力变化驱动主阀自动调节,实现进口压力的稳定减压。阀体采用铸钢或不锈钢材质,配置精密过滤和双重压力监测,适用于蒸汽、气体及液体介质。该集成化设计简化了现场安装,提高了系统可靠性,广泛应用于石油化工、供热系统、工业锅炉及动力装置等需要稳定减压和系统保护的管路中。
型号:
zys
规格:
DN20-DN300
公称压力:
PN16,PN40,PN64
适用介质:
水、蒸汽、油品及类似液体
适用温度:
≤425 ℃
阀体材质:
不锈钢、铸钢
连接方式:
法兰
驱动方式:
自动
特点
1.集成化设计安装简便:将减压控制、过滤监测、切断保护等功能集成于一体,减少现场管道焊接和组装工作量,提高安装效率。
2.自力式调节稳定可靠:主减压阀采用直接作用式或先导式自力结构,响应灵敏,无需外部动力即可实现精确的压力自动调节。
3.多重保护功能完善:配置进口过滤器防止杂质堵塞,前后切断阀便于维护隔离,双压力表实时监测进出口压力,保障系统安全运行。
4.维护便捷成本优化:模块化结构设计使得过滤清洗、阀门检修和仪表更换均可独立进行,降低维护难度和停机时间。
5.适用范围广泛:可针对蒸汽、压缩空气、氮气、液化气及多种液体介质定制配置,满足不同工业场景的减压稳压需求。
性能规范表
| 性能规范表 | ||
| 公称压力 | 1.6/4/6.4 | MpaМПа |
| 强度试验压力 | 2.4/6/9.6 | |
| 密封试验压力 | 1.76/4.4/7.04 | |
| 适用温度 | ≤80 | ℃ |
结构图
零部件名称材料表
| 序 号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 阀 体 | ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 阀杆 | 1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2T |
| 3 | 膜盖 | A3、A3钢涂四氟乙烯、 A3不锈钢 |
| 4 | 填料 | 丁腈、乙炳、氟、耐油橡胶 |
| 5 | 阀芯 | 1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti |
外形安装尺寸表
| 公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| L | PN16、40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
| B | 233 | 332 | 373 | 522 | 673 | 980 | 1200 | ||||||
| H | 压 力 调 节 范围 | 15~140 | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | |||
| 120~300 | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | |||||
| 280~500 | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | |||||
| 480~1000 | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | ||||||
| 600~1500 | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 950 | 1000 | |||||
| 1000~2500 | 445 | 570 600 820 890 950 950 1000 | |||||||||||
| A | 压 力 调 节 范围 | 15~140 | Ф282 | Ф308 | |||||||||
| 120~300 | Ф232 | ||||||||||||
| 280~1000 | Ф196 | Ф196 | Ф282 | ||||||||||
| 600~2500 | Ф85 Ф96 | ||||||||||||
